Publiée le par CATHERINE BLASCO
Première sortie des athlètes avec le nouveau maillot GPSEO
|
Cross de Montesson le 13 janvier 2019:
BRAVO LES CHAMPIONS !
Filles:
|
||||||||||||||||
| ACHAIBOU Manel | BEF BEF | 65 | 9'43'' | BEF/07 | 13/01 | |||||||||||
| BEAUMEL THUILLOT Eleonore | BEF BEF | 47 | 9'16'' | BEF/07 | 13/01 | |||||||||||
| DEKYNDT Adele | BEF BEF | 64 | 9'43'' | BEF/06 | 13/01 | |||||||||||
| GUILLOT Florine | BEF BEF | 107 | 11'25'' | BEF/07 | 13/01 | |||||||||||
| LEVIEIL Laura | CAF CAF | 48 | - qi | CAF/02 | 13/01 | |||||||||||
| BLASCO Sarah | MIF MIF | 49 | 12'34'' qi | MIF/05 | 13/01 | |||||||||||
| DRAY Leane | MIF MIF | 51 | 12'37'' qi | MIF/04 | 13/01 | |||||||||||
| DEKYNDT Garance | POF POF | 30 | 8'01'' | POF/09 | 13/01 | |||||||||||
|
Garçons:
|
||||||||||||||||
| DEPARDIEU Alexis | BEM BEM | 102 | 14'25'' | BEM/07 | 13/01 | |||||||||||
| PONCIN Malo | BEM BEM | 40 | 11'19'' | BEM/07 | 13/01 | |||||||||||
| DEPARDIEU Romain | MIM MIM | 115 | - qi | MIM/04 | 13/01 | |||||||||||
| JOLIVET Mael | MIM MIM | 46 | 12'53'' qi | MIM/04 | 13/01 | |||||||||||
| LEDENT Remi | MIM MIM | 72 | 14'00'' qi | MIM/04 | 13/01 | |||||||||||
| QUENOY Leo | MIM MIM | 110 | 16'47'' qi | MIM/04 | 13/01 | |||||||||||
| VERDON Thomas | MIM MIM | 114 | - qi | MIM/04 | 13/01 | |||||||||||
| GENDRE Eliott | POM POM | 63 | 7'53'' | POM/08 | 13/01 | |||||||||||
| GIRARDET Noah | POM POM | 144 | 10'45'' | POM/08 | 13/01 | |||||||||||
| HUMBERT Eli | POM POM | 40 | 7'32'' | POM/09 | 13/01 | |||||||||||
| HUMBERT Mae | POM POM | 66 | 7'55'' | POM/08 | 13/01 | |||||||||||
| KLISING Nael | POM POM | 105 | 8'37'' | POM/09 | 13/01 | |||||||||||
| STEPHAN Jaouen | POM POM | 55 | 7'46'' | POM/09 | 13/01 | |||||||||||
| HUMBERT Thierry | MAM VEM | 46 | 39'44'' qi | VEM/72 | 13/01 | |||||||||||
sportsregions
