Des bons résultats
Dimanche nos athlètes ont réussi à battre certains de leurs records personnels.
une belle compétition, bravo à nos athlètes qualifiés pour la compétition à Eaubonne.
Femmes
|
||||||||||||||||
ACHAIBOU Manel | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 8''44 | 19 | BEF/07 | 03/02 | |||||||||
ACHAIBOU Manel | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 19 | 3m17 | 17 | BEF/07 | 03/02 | |||||||||
ACHAIBOU Manel | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 17 | 5m25 | 12 | BEF/07 | 03/02 | |||||||||
ACHAIBOU Manel | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 20 | 48 pts | D2 | BEF/07 | 03/02 | |||||||||
BEAUMEL THUILLOT Eleonore | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 3 | 8''40 | 19 | BEF/07 | 03/02 | |||||||||
BEAUMEL THUILLOT Eleonore | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 22 | 2m89 | 13 | BEF/07 | 03/02 | |||||||||
BEAUMEL THUILLOT Eleonore | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 26 | 3m45 | 1 | BEF/07 | 03/02 | |||||||||
BEAUMEL THUILLOT Eleonore | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 27 | 33 pts | D5 | BEF/07 | 03/02 | |||||||||
DEKYNDT Adele | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 7''68 | 31 | BEF/06 | 03/02 | |||||||||
DEKYNDT Adele | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 14 | 3m49 | 21 | BEF/06 | 03/02 | |||||||||
DEKYNDT Adele | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 13 | 5m64 | 15 | BEF/06 | 03/02 | |||||||||
DEKYNDT Adele | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 14 | 67 pts | R6 | BEF/06 | 03/02 | |||||||||
GUILLOT Florine | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 2 | 9''23 | 12 | BEF/07 | 03/02 | |||||||||
GUILLOT Florine | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 25 | 2m32 | 6 | BEF/07 | 03/02 | |||||||||
GUILLOT Florine | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 24 | 4m25 | 6 | BEF/07 | 03/02 | |||||||||
GUILLOT Florine | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 29 | 24 pts | D7 | BEF/07 | 03/02 | |||||||||
BLASCO Sarah | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 7''59 | 26 | MIF/05 | 03/02 | |||||||||
BLASCO Sarah | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 4 | 10''42 | 17 | MIF/05 | 03/02 | |||||||||
BLASCO Sarah | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 4m45 | 29 | MIF/05 | 03/02 | |||||||||
BLASCO Sarah | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 6 | 6m72 | 20 | MIF/05 | 03/02 | |||||||||
BLASCO Sarah | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 8 | 75 pts | R4 | MIF/05 | 03/02 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
PONCIN Malo | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 8''31 | 18 | BEM/07 | 03/02 | |||||||||
PONCIN Malo | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 15 | 3m50 | 18 | BEM/07 | 03/02 | |||||||||
PONCIN Malo | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 23 | 4m40 | 8 | BEM/07 | 03/02 | |||||||||
PONCIN Malo | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 25 | 44 pts | D3 | BEM/07 | 03/02 | |||||||||
BAILLET Hugo | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 7''69 | 17 | MIM/05 | 03/02 | |||||||||
BAILLET Hugo | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 23 | 3m71 | 13 | MIM/05 | 03/02 | |||||||||
BAILLET Hugo | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 14 | 6m35 | 11 | MIM/05 | 03/02 | |||||||||
BAILLET Hugo | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 23 | 41 pts | D3 | MIM/05 | 03/02 | |||||||||
FOUILLARD Guillaume | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 7''60 | 17 | MIM/04 | 03/02 | |||||||||
FOUILLARD Guillaume | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 18 | 4m10 | 17 | MIM/04 | 03/02 | |||||||||
FOUILLARD Guillaume | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 16 | 5m78 | 9 | MIM/04 | 03/02 | |||||||||
FOUILLARD Guillaume | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 22 | 43 pts | D3 | MIM/04 | 03/02 | |||||||||
LEDENT Remi | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 7''31 | 19 | MIM/04 | 03/02 | |||||||||
LEDENT Remi | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 1m55 | 27 | MIM/04 | 03/02 | |||||||||
LEDENT Remi | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 4 | 7m53 | 17 | MIM/04 | 03/02 | |||||||||
LEDENT Remi | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 10 | 63 pts | R6 | MIM/04 | 03/02 |